
会员登录 |
![]() |
|
|
登 录
|
|
产品名称 | 原产地 | 扣留原因 | 发布日期 |
【杯子】 | 未经授权使用竹子和其他植物纤维 | 2023-02-10 | |
【干黑木耳】 | 多菌灵(3.89 ± 1.95 mg/kg-ppm...... | 2023-02-10 | |
【黄原胶】 | 未经授权的物质--环氧乙烷 | 2023-02-10 | |
【带壳花生】 | 黄曲霉毒素(B1= 57 ± 18 µg/kg-p...... | 2023-02-09 | |
【塑料杯】 | 甲醛迁移(5 mg/kg-ppm) | 2023-02-07 | |
【柚子】 | 未经授权的物质--丁草胺(0.027 mg/kg-...... | 2023-02-07 | |
【面包】 | 广东 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质...... | 2023-01-31 |
【蘑菇】 | 广东 | 标签错误 | 2023-01-31 |
【方便面】 | 甘肃 | 标签错误 | 2023-01-30 |
【方便面】 | 甘肃 | 标签错误 | 2023-01-30 |
综合资讯 | 法规 | 标准 | SPS措施 | 合格评定 | 风险预警 | 准入专题信息 | 文库 | 客户服务 | 自平台 |
预警新闻 | 法规资讯 | 标准资讯 | SPS措施 | 认证认可业务信息 | 预警新闻 | 准入专题信息 | 文库 | 客户服务 | 自平台 |
法规新闻 | 法规 | 标准 | 分析报告 | 技术贸易措施导刊 | |||||
标准新闻 | 法规文献 | 出口预警数据查询 | |||||||
其他国家通报数据查询 |